MA922ϵÁвúÆ·ÊÇ918²©ÌìÌûùÓÚ¸ßͨ×îÐÂÍÆ³öµÄµÚ¶þ´úæçÁú?Æû³µ5Gµ÷ÖÆ½âµ÷Æ÷¼°ÉäÆµÆ½Ì¨¾ÙÐÐÉè¼ÆÑз¢ºÍÉú²úµÄ5G³µ¹æ¼¶Ä£×é¡£¸Ãƽ̨֧³Ö3GPP Release 16±ê×¼£¬Ö§³Ö5G NR×ÔÁ¦×éÍø£¨SA£©ºÍ·Ç×ÔÁ¦×éÍø£¨NSA£©Í¬Ê±ÏòϼæÈÝ4G/3G/2GÍøÂ磬²¢ÄܼæÈÝÈ«ÇòÖ÷Á÷¹ú¼ÒºÍµØÇøµÄƵ¶ÎÐèÇó¡£ÄÚÖöཹµãCPU´¦Öóͷ£Æ÷£¬×î´óÖ§³Ö20K DMIPSµÄËãÁ¦¡£Ä£×éÖ§³ÖÑ¡ÅäC-V2X ¹¦Ð§£¬Ê¹ÓÃÈ«ÇòͳһµÄ ITS 5.9GHz Ƶ¶Î°²ÅÅ V2X Ó¦Ó㬿ɽÓÄÉPC5 Mode4 ģʽֱÁ¬Í¨Ñ¶¡£Ä£×黹Äܹ»ÌṩÎÞаµÄ GNSS ¶¨Î»·þÎñ£¬¿Éѡ֧³Ö L1+L5 ˫Ƶ GNSS¡¢¹ßÐÔµ¼º½£¨QDR£©¡¢GNSS Êý¾Ýºó´¦Öóͷ£ÒýÇæ£¨PPE£©ºÍÊý¾Ý
УÕý·þÎñµÈ¶àÖÖ¶¨Î»ÊÖÒÕ¡£Ä£×éÓµÓÐ PCIe 3.0¡¢USB 2.0 & 3.1¡¢SDIO¡¢I2S¡¢SPI¡¢I2C¡¢UART¡¢PCM¡¢ADC¡¢(U)SIM¡¢RGMII/SGMII¡¢ADC¡¢GPIO µÈ¸»ºñµÄ½Ó¿Ú¡£
MA922 ϵÁÐÄ£×é¿ÉÌṩÇå¾²¿É¿¿µÄ³µÁª¼Æ»®£¬¿ÉÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚ TBOX£¬TCU£¬OBU£¬C-V2X£¬RSU µÈÆû³µÏà¹Ø²úÆ·¡£
MA922 ϵÁÐÄ£×éÄÚ²¿Ð¾Æ¬ÇÐºÏ AEC-Q100 ±ê×¼²¢ÑÏ¿áÆ¾Ö¤ IATF16949:2016 Æû³µÐÐÒµÖÊÁ¿¹ÜÀíϵͳ±ê×¼Ñз¢ºÍÖÆÔ죬ͬʱ¾ß±¸³¬¿íµÄÊÂÇéζȹæÄ££¬¿É¾ÊÜÑÏ¿ÁµÄÆû³µÓ¦ÓÃÇéÐÎÄ¥Á·£¬²¢¼á³ÖÎȹ̸ßЧµÄͨѶÐÔÄÜ¡£
Ö÷ÒªÓÅÊÆ£º
¡ñ »ùÓÚ¸ßͨ SA522M£¨AEC-Q100£©Æ½Ì¨¿ª·¢
¡ñ ³µ¹æ¼¶ 5G NR Release 16 Ä£×é
¡ñ ÄÚÖà ARM Cortex-A55 ¶à½¹µã CPU£¨~20K DMIPS£©
¡ñ ¿Éѡ֧³Ö C-V2X PC5 Mode 4 Ö±Á¬Í¨Ñ¶£¨R14/15/16*£©
¡ñ ¿Éѡ֧³Ö˫Ƶ GNSS ¶¨Î»£¬PPE£¬QDR3µÈ¹¦Ð§
¡ñ Ö§³Ö eCall/NG-eCall£¬+105¡ãC Ï eCall¿ÉÕý³£ÊÂÇé
¡ñ ¸»ºñµÄÍâΧ½Ó¿Ú£¨SDIO£¬PCIe£¬RGMII/SGMIIµÈ£©
¡ñ Ö§³Ö³¬¿íζȣº-40¡ãC~85¡ãC
¡ñ ÇÐºÏ IATF 16949 µÈÆû³µÐÐÒµÖÊÁ¿¹ÜÀíϵͳ
»ù±¾ÊôÐÔ£º | |
²úÆ·Ðͺţº | MA922 Ä£×é |
·â×°£º | LGA ·â×° |
³ß´ç£º | 54.5 mm ¡Á 53.0 mm ¡Á 3.45 mm |
ÈÏÖ¤£º | CCC*/CE*/JATE*/TELEC*/FCC* |
¹¦Ð§ÐÎò£º | |
eCall/NG-eCall£º | Ö§³Ö |
PCIe Íâ½Ó BT/WIFI Ä£×飺 | Ö§³Ö |
PPE£¨RTK£©£º | Ö§³Ö£¨¿ÉÑ¡£© |
QDR3£º | Ö§³Ö£¨¿ÉÑ¡£© |
»ØÒôÏû³ý/ÔëÉùÒÖÖÆ£º | Ö§³Ö |
¶ÌÐÂÎÅ£º | Ö§³Ö |
µçÆøÌØÕ÷£º | |
ÊÂÇéµçѹ£º | 4.75V~5.25V £¨µä·¶Öµ£º5.0V£© |
Ä£×é½Ó¿Ú£º | |
ÌìÏß½Ó¿Ú£º | |
Ö÷ÌìÏß½Ó¿Ú £º | 1 |
·Ö¼¯ÌìÏß½Ó¿Ú£º | 1 |
MIMO ÌìÏß½Ó¿Ú£º | 2 |
GNSS ÌìÏß½Ó¿Ú£º | 1 |
C-V2XÌìÏß½Ó¿Ú£º | 2 |
DSDAÌìÏß½Ó¿Ú£º | 2 |
ÆäËû½Ó¿Ú£º | |
SIM£º | 2 |
SDIO: | 2£¨DSRC ½Ó¿Ú»òÕß eMMC v5.1£© |
PCIe£º | 2£¨ÍâÖà BT/WIFI ½Ó¿Ú£© |
USB£º | 1£¨USB 3.1 Gen2 ¼æÈÝ USB 2.0£© |
UART£º | 4£¨ÆäÖÐ 2 ×éÖ§³ÖÓ²Á÷¿Ø£© |
Debug UART£º | 1£¨Ä¬Èϲ¨ÌØÂÊ 115200£© |
SPI£º | 2 |
I2C: | 2 |
I2S: | 2 |
PCM£º | 1 |
RGMII/SGMII/USXGMII£º | 1 £¨USXGMII Ö§³Ö 2.5Gbps£© |
ADC£º | 3 |
GPIO£º | 15 |
¿ÉÑ¡ÉèÖ㺠| |
CPU£º | 10K DMIPS ĬÈÏ |
15K DMIPS ¿ÉÑ¡ | |
20K DMIPS ¿ÉÑ¡ | |
Flash£º | 8Gb+8Gb MCP(nand+lpddr4x) ĬÈÏ |
4Gb+4Gb MCP(nand+lpddr4x) ¿ÉÑ¡ | |
16Gb+16Gb MCP(nand+lpddr4x) ¿ÉÑ¡ | |
GNSS£º | L1+L5 ĬÈÏ |
L1 ¿ÉÑ¡ | |
ζȹæÄ££º | |
ÊÂÇéζȣº | -35¡ãC ~ +75¡ãC |
À©Õ¹Î¶ȣº | -40¡ãC ~ +85¡ãC |
eCall ÊÂÇéζȣº | -40¡ãC ~ +105¡ãC |
´æ´¢Î¶ȣº | -40¡ãC ~ +95¡ãC |
MA922 ϵÁÐÆµ¶ÎÐÅÏ¢£º | |
MA922-CN | |
5G-NR£º | n1/n3/n8/n28A/n41/n78/n79 n41/n78/n79 Ö§³Ö PC2 |
LTE£º | B1/B3/B5/B7/B8/B34/B38/B39/B40/B41 |
UMTS£º | B1/B8 |
GSM £º | 900/1800 |
5G-NR DL 4*4 MIMO£º | n1/n3/n41/n78/n79 |
LTE DL 4*4 MIMO£º | B1/B3/B41 |
LTE CA£º | LB+MHB 2DL CA |
ENDC£º | LMHB+n78/n79 & LB+n41 |
MA922-EU | |
5G-NR£º | n1/n3/n8/n20/n28A/n38/n40/n41/n78 n71/ n78 Ö§³Ö PC2 |
LTE£º | B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B/B32R/B71/B38/B40/B41/B42 |
UMTS£º | B1/B3/B5/B8 |
GSM £º | 900/1800 |
5G-NR DL 4*4 MIMO£º | n1/n3/n41/n77/n78 |
LTE DL 4*4 MIMO£º | B1/B3/B41 |
LTE CA£º | LB+MHB 2DL CA |
ENDC£º | LMHB+n78 & LB+n41 |
MA922-NA | |
5G-NR£º | n2/n5/n12/n25/n66/n71/n41/n78 n41/n77/n78Ö§³Ö PC2 |
LTE£º | B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B29R/30R/B66/B71/B38/B41 |
UMTS£º | B2/B4/B5 |
5G-NR DL 4*4 MIMO£º | n2/n25/n41/n66 |
LTE DL 4*4 MIMO£º | B2/B4/B7/B38/B41/B66 |
LTE CA£º | LB+MHB 2DL CA |
ENDC£º | LMHB+n78 & LB+n41 |
MA922-JP | |
5G-NR: | n1/n3/n77/n78/n79 n41/n77/n78/n79 Ö§³Ö PC2 |
LTE: | B1/B3/B5/B7/B8/B19/B28a/B41 |
UMTS: | B1/B5/B8/B19 |
MA922-ROW | |
5G-NR: | n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28a/n38/n40/n41/n77/n78/n79 n41/n77/n78/n79 Ö§³Ö PC2 |
LTE: | B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B26/B20/B28A/B34/B38/B39/B40/B41 |
UMTS: | B1/B5/B8/B19 |
GSM£º | 850/900/1800/1900 |
* ÌåÏÖÕýÔÚ¿ª·¢ÖÐ |
Ïà¹ØÏÂÔØ£º
¹ºÖÃ×Éѯ£º
Á¬Ã¦ÁªÏµ